Mã sản phẩm :
Máy nén khí trục vít biến tần có dầu Ingersoll RandModel |
Áp suất lớn nhất (barg) |
Công suất (kW) |
Lưu lượng chuẩn (m3/phút) |
Lưu lượng khí làm mát (m3/phút) |
RS30i | 7.5 | 30 | 5.6 | - |
RS30i | 8.5 | 30 | 5.2 | - |
RS30i | 10 | 30 | 4.8 | - |
RS30i | 14 | 30 | 3.7 | - |
RS37i | 7.5 | 37 | 6.6 | - |
RS37i | 8.5 | 37 | 6.3 | - |
RS37i | 10 | 37 | 5.8 | - |
RS37i | 14 | 37 | 4.6 | - |
Model |
Ám3p suất lớn nhất (barg) |
Công suất (kW) |
Lưu lượng khí chuẩn (m3/phút) |
Lưu lượng khí làm mát (m3/phút) |
RS30ie | 7.5 | 30 | 5.9 | - |
RS30ie | 8.5 | 30 | 5.4 | - |
RS30ie | 10 | 30 | 4.9 | - |
RS30ie | 14 | 30 | 3.8 | - |
RS37ie | 7.5 | 37 | 7.2 | - |
RS37ie | 8.5 | 37 | 6.9 | - |
RS37ie | 10 | 37 | 6 | - |
RS37ie | 14 | 37 | 4.8 | - |
Model |
Áp suất lớn nhất (barg) |
Công suất (kW) |
Lưu lượng (m3/phút) |
Lưu lượng khí làm mát (m3/phút) |
RS30ne | 7 | 30 | 2.1 - 5.6 | 2.1 - 5.6 |
RS30ne | 8.5 | 30 | 2.1 - 5.1 | 2.1 - 5.1 |
RS30ne | 10 | 30 | 2.0 - 4.6 | 2.0 - 4.6 |
RS37ne | 7 | 37 | 2.2 - 7.1 | 2.1 - 5.6 |
RS37ne | 8.5 | 37 | 2.1 - 6.5 | 2.1 - 5.1 |
RS37ne | 10 | 37 | 2.1 - 5.9 | 2.0 - 4.6 |
Sản phẩm cùng loại