Mã sản phẩm :
Máy nén khí trục vít có dầu Ingersoll RandModel |
Áp suất lớn nhất (barg) |
Công suất (kw) | Lưu lượng khí (m3/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
200i | 7.5 | 200 | 41.5 | 3752x2150x2502 | 6275 |
200i | 8.5 | 200 | 40.0 | 3752x2150x2502 | 6275 |
200i | 10.0 | 200 | 35.7 | 3752x2150x2502 | 6275 |
250i | 7.5 | 250 | 50.2 | 3752x2150x2502 | 6275 |
250i | 8.5 | 250 | 48.1 | 3752x2150x2502 | 6275 |
250i | 10.0 | 250 | 43.0 | 3752x2150x2502 | 6275 |
Model |
Áp suất lớn nhất (Barg) |
Công suất (kw) | Lưu lượng khí (m3/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
200ie | 7.5 | 200 | 43.6 | 4320x2150x2502 | 8336 |
200ie | 8.5 | 200 | 41.0 | 4320x2150x2502 | 8336 |
200ie | 10.0 | 200 | 38.5 | 4320x2150x2502 | 8336 |
200ie | 14.0 | 200 | 31.0 | 4320x2150x2502 | 8336 |
250ie | 7.5 | 250 | 54.1 | 4320x2150x2502 | 8336 |
250ie | 8.5 | 250 | 50.8 | 4320x2150x2502 | 8336 |
250ie | 10.0 | 250 | 46.6 | 4320x2150x2502 | 8336 |
250ie | 14.0 | 250 | 38.8 | 4320x2150x2502 | 8336 |
Model | Áp suất lớn nhất (Barg) | Công suất Kw | Lưu lượng khí (m3/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
200n | 7.0 - 10.0 | 200 | 16.8 - 41.2 | 3752x2150x2502 | 6275 |
250n | 7.0 - 10.0 | 250 | 16.8 - 49.2 | 3752x2150x2502 | 6275 |
Model | Áp suất lớn nhất (barg) | Công suất (kw) | Lưu lượng khí (m3/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
200ne | 7.0 - 10.0 | 200 | 18.6 -43.4 | 4320x2150x2502 | 8336 |
250ne | 7.0 - 10.0 | 250 | 18.6 - 53.1 | 4320x2150x2502 | 8336 |
Sản phẩm cùng loại