Mã sản phẩm :
Máy nén khí trục vít không dầu - Ingersoll RandMODEL |
TẦN SỐ (HZ) |
CÔNG SUẤT (KW) |
LƯU LƯỢNG KHÍ (M3/PHÚT) |
ÁP SUẤT (BAR) |
SL37 | 50 | 37 | 6.0 | 7.0 |
SL45 | 50 | 45 | 7.7 | 7.0 |
SL55 | 50 | 55 | 9.6 | 7.0 |
SL75 | 50 | 75 | 12.7 | 7.0 |
SM37 | 50 | 37 | 5.1 | 8.5 |
SM45 | 50 | 45 | 6.5 | 8.5 |
SM55 | 50 | 55 | 8.8 | 8.5 |
SM75 | 50 | 75 | 11.6 | 8.5 |
SH55 | 50 | 55 | 7.7 | 10.0 |
SH75 | 50 | 75 | 10.7 | 10.0 |
MODEL |
TẦN SỐ (HZ) |
CÔNG SUẤT (KW) |
LƯU LƯỢNG KHÍ (M3/PHÚT) |
ÁP SUẤT (BAR) |
L50 | 60 | 37 | 6.1 | 7.0 |
L60 | 60 | 45 | 7.6 | 7.0 |
L75 | 60 | 55 | 9.5 | 7.0 |
L100 | 60 | 75 | 12.0 | 7.0 |
H50 | 60 | 37 | 5.3 | 8.5 |
H60 | 60 | 45 | 6.6 | 8.5 |
H75 | 60 | 55 | 8.2 | 8.5 |
H100 | 60 | 75 | 11.6 | 8.5 |
HH75 | 60 | 55 | 7.6 | 10.0 |
HH100 | 60 | 75 | 11.1 | 10.0 |
Sản phẩm cùng loại