Mã sản phẩm :
BOGE | Áp lực tối đa |
Khối lượng phân phối hiệu quả 50 Hz |
Công suất động cơ |
Kích thước W × H × D |
Cân nặng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiểu | bar | psig | m 3 / phút | cfm | m 3 / phút (tối đa) | cfm(tối đa) | kW | hp | mm | Kilôgam |
SLF 181-3 | 7,5 | 110 | 8.120 | 286,8 | 22.770 | 804.1 | 132 | 180 | 3150x1910x2140 | 4200 |
SLF 181-3 | 10 | 150 | 7,970 | 281,5 | 19.650 | 693,9 | 132 | 180 | 3150x1910x2140 | 4200 |
SLF 181-3 | 13 | 190 | 7,680 | 271,2 | 16.080 | 567,9 | 132 | 180 | 3150x1910x2140 | 4200 |
SLF 221-3 | 7,5 | 110 | 8.670 | 306.2 | 28.800 | 1017.1 | 160 | 220 | 3150x1910x2140 | 4500 |
SLF 221-3 | 10 | 150 | 8.510 | 300,5 | 25.090 | 886 | 160 | 220 | 3150x1910x2140 | 4500 |
SLF 221-3 | 13 | 190 | 8.260 | 291,7 | 21.300 | 752.2 | 160 | 220 | 3150x1910x2140 | 4500 |
SLF 271-3 | 7,5 | 110 | 8.500 | 300,2 | 35.810 | 1264,6 | 200 | 270 | 3150x1910x2140 | 5100 |
SLF 271-3 | 10 | 150 | 7.930 | 280 | 31.430 | 1109.9 | 200 | 270 | 3150x1910x2140 | 5100 |
SLF 271-3 | 13 | 190 | 8.260 | 291,7 | 27.510 | 971,5 | 200 | 270 | 3150x1910x2140 | 5100 |
Sản phẩm cùng loại