Mã sản phẩm :
BOGE | Áp lực tối đa |
Khối lượng phân phối hiệu quả 50 Hz |
Công suất động cơ |
Kích thước W × H × D |
Cân nặng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiểu | bar | psig | m 3 / phút | cfm | kW | hp | mm | Kilôgam |
EO 4 | số 8 | 116 | 0,410 | 14,5 | 4 | 5,5 | 670x1000x975 | 215 |
EO 4 | 10 | 145 | 0,340 | 12 | 4 | 5,5 | 670x1000x975 | 215 |
EO 4 D | số 8 | 116 | 0,410 | 14,5 | 4 | 5,5 | 670x1000x1385 | 301 |
EO 4 D | 10 | 145 | 0,340 | 12 | 4 | 5,5 | 670x1000x1385 | 301 |
EO 4 R | số 8 | 116 | 0,410 | 14,5 | 4 | 5,5 | 745 x 1785 x 1570 | 345 |
EO 4 R | 10 | 145 | 0,340 | 12 | 4 | 5,5 | 745 x 1785 x 1570 | 345 |
EO 4 DR | số 8 | 116 | 0,410 | 14,5 | 4 | 5,5 | 745 x 1785 x 1570 | 370 |
EO 4 DR | 10 | 145 | 0,340 | 12 | 4 | 5,5 | 745 x 1785 x 1570 | 370 |
EO 6 | số 8 | 116 | 0,620 | 21.9 | 5,5 | 7,5 | 670x1000x975 | 250 |
EO 6 | 10 | 145 | 0,490 | 17.3 | 5,5 | 7,5 | 670x1000x975 | 250 |
EO 6 D | số 8 | 116 | 0,620 | 21.9 | 5,5 | 7,5 | 670x1000x1385 | 336 |
EO 6 D | 10 | 145 | 0,490 | 17.3 | 5,5 | 7,5 | 670x1000x1385 | 336 |
EO 6 R | số 8 | 116 | 0,620 | 21.9 | 5,5 | 7,5 | 745 x 1785 x 1570 | 380 |
EO 6 R | 10 | 145 | 0,490 | 17.3 | 5,5 | 7,5 | 745 x 1785 x 1570 | 380 |
EO 6 DR | số 8 | 116 | 0,620 | 21.9 | 5,5 | 7,5 | 745 x 1785 x 1570 | 405 |
EO 6 DR | 10 | 145 | 0,490 | 17.3 | 5,5 | 7,5 | 745 x 1785 x 1570 | 405 |
EO7 | số 8 | 116 | 0,880 | 31.1 | 7,5 | 10 | 670x1000x970 | 252 |
EO7 | 10 | 145 | 0,700 | 24,7 | 7,5 | 10 | 670x1000x970 | 252 |
EO 7 D | số 8 | 116 | 0,880 | 31.1 | 7,5 | 10 | 670x1000x1380 | 343 |
EO 7 D | 10 | 145 | 0,700 | 24,7 | 7,5 | 10 | 670x1000x1380 | 343 |
EO 7 R | số 8 | 116 | 0,880 | 31.1 | 7,5 | 10 | 745 x 1785 x 1670 | 375 |
EO 7 R | 10 | 145 | 0,700 | 24,7 | 7,5 | 10 | 745 x 1785 x 1670 | 375 |
EO 7 DR | số 8 | 116 | 0,880 | 31.1 | 7,5 | 10 | 780x1756x1670 | 410 |
EO 7 DR | 10 | 145 | 0,700 | 24,7 | 7,5 | 10 | 780x1756x1670 | 410 |
Sản phẩm cùng loại