Mã sản phẩm :
BOGE | Áp lực tối đa |
Khối lượng phân phối hiệu quả 50 Hz |
Công suất động cơ |
Kích thước W × H × D |
Cân nặng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiểu | bar | psig | m 3 / phút | cfm | kW | hp | mm | Kilôgam |
EO 4 TR | 8 | 116 | 0,820 | 29 | số 8 | 11 | 1005 x 1815 x 1625 | 612 |
EO 4 TR | 10 | 145 | 0,680 | 24 | số 8 | 11 | 1005 x 1815 x 1625 | 612 |
EO 6 TR | 8 | 116 | 1.240 | 43,8 | 11 | 15 | 1005 x 1815 x 1625 | 647 |
EO 6 TR | 10 | 150 | 0,980 | 34,6 | 11 | 15 | 1005 x 1815 x 1625 | 647 |
EO 7 TR | 8 | 116 | 1.760 | 62,2 | 15 | 20 | 1000x1825x1725 | 657 |
EO 7 TR | 10 | 145 | 1.400 | 49,4 | 15 | 20 | 1000x1825x1725 | 657 |
Sản phẩm cùng loại